Regnskap for denne Spleisen
Noen har etterlyst fullt regnskap for inntekter og kostnader i forbindelse med denne podcasten. Det postes derfor her, per 10. juli 2026:
RETTSSIKKERHET FOR ALLE — PODCASTREGNSKAP
Regnskap — Podcast 2024–2026
Periode: desember 2024 – juli 2026
SAMMENDRAG
Innkommet Vipps + Spleis: 30 241,80 kr
Totale utgifter: 32 504,61 kr
Resultat: − 2 262,81 kr
INNTEKTER
Vipps Mobilepay — løpende støtte fra lyttere (jan 2025 – jun 2026): 28 782,80 kr
Spleis — innsamling fra lyttere: 1 459,00 kr
Sum inntekter: 30 241,80 kr
UTGIFTER — LYDPRODUKSJON (Brage Joachimsen Pedersen)
10.01.2025 — Podcast-produksjon, faktura 10152: 16 875,00 kr
01.04.2025 — Podcast-produksjon, faktura 10162: 6 375,00 kr
03.08.2025 — Podcast-produksjon, faktura 10176: 4 000,00 kr
Sum lydproduksjon: 27 250,00 kr
UTGIFTER — ACAST PODCASTPLATTFORM (USD 25/mnd)
04.12.2024 — USD 25,00 kurs 11,3668: 284,17 kr
06.01.2025 — USD 25,00 kurs 11,6560: 291,40 kr
04.02.2025 — USD 25,00 kurs 11,7372: 293,43 kr
04.03.2025 — USD 25,00 kurs 11,5176: 287,94 kr
09.04.2025 — USD 25,00 kurs 11,2228: 280,57 kr
05.05.2025 — USD 25,00 kurs 10,6848: 267,12 kr
05.06.2025 — USD 25,00 kurs 10,3760: 259,40 kr
07.07.2025 — USD 25,00 kurs 10,3452: 258,63 kr
05.08.2025 — USD 25,00 kurs 10,5784: 264,46 kr
05.09.2025 — USD 25,00 kurs 10,2680: 256,70 kr
06.10.2025 — USD 25,00 kurs 10,2304: 255,76 kr
04.11.2025 — USD 25,00 kurs 10,3536: 258,84 kr
04.12.2025 — USD 25,00 kurs 10,3940: 259,85 kr
05.01.2026 — USD 25,00 kurs 10,3212: 258,03 kr
04.02.2026 — USD 25,00 kurs 9,9396: 248,49 kr
04.03.2026 — USD 25,00 kurs 9,9808: 249,52 kr
07.04.2026 — USD 25,00 kurs 10,0376: 250,94 kr
05.05.2026 — USD 25,00 kurs 9,5632: 239,08 kr
05.06.2026 — USD 25,00 kurs 9,5224: 238,06 kr
06.07.2026 — USD 25,00 kurs 10,0888: 252,22 kr
Sum Acast: 5 254,61 kr
RESULTAT
Innkommet via Vipps + Spleis: + 30 241,80 kr
Lydproduksjon: − 27 250,00 kr
Acast plattform (20 mnd × USD 25): − 5 254,61 kr
Sum utgifter: − 32 504,61 kr
Resultat: − 2 262,81 kr
Podcasten gikk med et underskudd på 2 262,81 kr. Lytterne bidro med 30 241,80 kr via Vipps og Spleis. Underskuddet er dekket av egne midler.
Alle bilag arkivert i regnskap · 10.07.2026


